Scotland -
Thompson Bro 미스터리 몰트 - 2025, 배치 3, 48.5%
Thompson Bro 미스터리 몰트 - 2025, 배치 3, 48.5%
품절
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
제품 사양
- 병입자 Phil & Simon Thompson (PST)
- 종류 싱글 몰트 위스키
- 배치 2025 출시 - 배치 #3
- 도수 48.5% Vol.
- 용량 700ml
- 포장 원래 상자 없음
시장 참고- Whiskybase 최저가 약 €94 (2025.12.16 기준)
Thompson Bros 미스터리 몰트 시리즈 No.3 소개
스코틀랜드 독립 병입업체인 Thompson Bros (도노흐 소재)의 세 번째 미스터리 위스키 시리즈입니다. 2025년 10월에 처음 출시되었으며, 이 프로젝트가 국제 시장에 처음으로 진출하는 것을 의미합니다.
제품 컨셉
2022년 팬의 제안 (Construct.net 창립자 Tom)에서 영감을 받은 이 계획은 위스키 애호가들에게 놀라움과 모험을 선사하는 것을 목표로 합니다. 이 시리즈는 신흥 증류소부터 잘 알려진 브랜드까지 다양하며, 숙성 연수는 4년부터 33년까지 다양합니다.
공개 방식- 신비로운 검은색 병에는 캡슐, 코르크, 병목 라벨 아래에 정보가 숨겨져 있습니다. 구매자는 병을 열어야 구체적인 내용을 알 수 있습니다.
전체 시리즈 구성 (총 24가지 가능성)
이 상품을 구매하시면 다음 중 한 가지 싱글 몰트 위스키를 무작위로 받게 됩니다.
| 위스키 이름 | 숙성 연도 | 캐스크 타입 | 총 병 수 | 당첨 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Highland Distillery | 19년 | 리필 호그스헤드 | 294 | 5.89% |
| Annandale | 7년 | 버번 ASB '더블 오크드' | 294 | 5.89% |
| Bruichladdich (희귀) | 21년 | 퍼스트 필 버번 ASB | 29 | 0.58% |
| Clynelish | 11년 | 리필 호그스헤드 | 356 | 7.13% |
| Clynelish (희귀) | 20년 | 리필 호그스헤드 | 29 | 0.58% |
| Clynelish (희귀) | 21년 | 리필 호그스헤드 | 29 | 0.58% |
| Craigellachie | 15년 | 리필 호그스헤드 | 265 | 5.30% |
| Dailuaine | 13년 | 재활용 호그스헤드 | 199 | 3.98% |
| Dornoch | 5년 | 엑스 버번 옥타브 통 숙성 | 157 | 3.14% |
| Glasgow | 4년 | 아메리칸 오크 버진 ASB | 273 | 5.47% |
| Glen Grant | 26년 | 리필 호그스헤드 | 147 | 2.94% |
| Glen Moray | 16년 | 100L 리필 엑스 도노흐 피니시 | 147 | 2.94% |
| Glen Scotia | 11년 | 루비 포트 호그스헤드 | 282 | 5.65% |
| Glenrothes (희귀) | 27년 | 리필 호그스헤드 | 43 | 0.86% |
| Islay (초희귀) | 33년 | 리필 ASB | 14 | 0.28% |
| Lagg | 5년 | 퍼스트 필 버번 ASB | 265 | 5.30% |
| Loch Lomond | 12년 | 올로로소 호그스헤드 | 312 | 6.24% |
| Lochranza | 10년 | 리필 셰리 호그스헤드 | 294 | 5.89% |
| Raasay | 4년 | 더치 오크 버진 호그스헤드 | 353 | 7.07% |
| Royal Brackla | 16년 | 리필 호그스헤드 | 265 | 5.30% |
| Speyside | 27년 | 리필 버트 | 296 | 5.93% |
| Teaninich | 13년 | 퍼스트 필 버번 ASB | 242 | 4.84% |
| Tobermory (희귀) | 24년 | 리필 호그스헤드 | 73 | 1.46% |
| Wolfburn | 11년 | 셰리 호그스헤드 | 338 | 6.77% |

「飲酒過量,有害健康」