Scotland -
톰슨 브로 미스터리 몰트 - 2025, #배치 3, 48.5%
톰슨 브로 미스터리 몰트 - 2025, #배치 3, 48.5%
품절
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
제품 규격 | Specifications
- 병입자 (Bottler): Phil & Simon Thompson (PST)
- 유형 (Type): 싱글 몰트 위스키 (Single Malt Whisky)
- 배치 (Batch): 2025 릴리스 - 배치 #3
- 도수 (Strength): 48.5% Vol.
- 용량 (Content): 700ml
- 포장 (Packaging): 본품만 제공 (상자 없음)
시장 참고가: Whiskybase 최저가 약 €94 (2025.12.16 기준)
Thompson Bros 미스터리 몰트 시리즈 No.3 소개
스코틀랜드 독립 병입사인 톰슨 브로스(Thompson Bros)(도노크 소재)에서 출시하는 세 번째 신비의 위스키 시리즈입니다. 이 시리즈는 2025년 10월에 처음 공개되었으며, 해당 프로젝트의 첫 해외 수출을 기념합니다.
제품 컨셉
2022년 팬의 제안(Construct.net 설립자 Tom)에서 영감을 받은 이 기획은 위스키 애호가들에게 놀라움과 모험의 즐거움을 선사하는 것을 목표로 합니다. 이 시리즈는 신생 증류소부터 유명한 유서 깊은 증류소까지 다양하게 구성되어 있으며, 숙성 연도는 4년에서 33년 사이입니다.
개봉 방법: 병은 신비로운 검은색 종이에 싸여 있으며, 라벨 정보는 캡슐, 코르크, 목 부분 태그 아래에 숨겨져 있습니다. 구매자는 병을 개봉해야만 정확한 내용을 확인할 수 있습니다.
전체 시리즈 구성 (총 24종 가능성)
본 제품을 구매하시면 아래 싱글 몰트 위스키 중 한 병을 무작위로 받게 됩니다:
| 위스키 이름 | 숙성 연도 | 캐스크 타입 | 총 병입 수 | 당첨 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Highland Distillery | 19년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 294 | 5.89% |
| Annandale | 7년 | 버번 ASB '더블 오크드' (Bourbon ASB 'Double Oaked') | 294 | 5.89% |
| 브룩클라디 (희귀) | 21년 | 퍼스트 필 버번 ASB (First Fill Bourbon ASB) | 29 | 0.58% |
| Clynelish | 11년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 356 | 7.13% |
| 클라이넬리쉬 (희귀) | 20년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 29 | 0.58% |
| 클라이넬리쉬 (희귀) | 21년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 29 | 0.58% |
| Craigellachie | 15년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 265 | 5.30% |
| Dailuaine | 13년 | 재생성 호그스헤드 (Rejuvenated Hogshead) | 199 | 3.98% |
| Dornoch | 5년 | 버번 ASB 옥타브 통 숙성 (Ex-Bourbon Octave Vatting) | 157 | 3.14% |
| Glasgow | 4년 | 아메리칸 오크 버진 ASB (American Oak Virgin ASB) | 273 | 5.47% |
| Glen Grant | 26년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 147 | 2.94% |
| Glen Moray | 16년 | 100L 리필 엑스-도노크 피니시 | 147 | 2.94% |
| Glen Scotia | 11년 | 루비 포트 호그스헤드 (Ruby Port Hogshead) | 282 | 5.65% |
| 글렌로시스 (희귀) | 27년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 43 | 0.86% |
| 아일라 (초희귀) | 33년 | 리필 ASB (Refill ASB) | 14 | 0.28% |
| Lagg | 5년 | 퍼스트 필 버번 ASB (First Fill Bourbon ASB) | 265 | 5.30% |
| Loch Lomond | 12년 | 올로로소 호그스헤드 (Oloroso Hogshead) | 312 | 6.24% |
| Lochranza | 10년 | 리필 셰리 호그스헤드 (Refill Sherry Hogshead) | 294 | 5.89% |
| Raasay | 4년 | 더치 오크 버진 호그스헤드 (Dutch Oak Virgin Hogshead) | 353 | 7.07% |
| Royal Brackla | 16년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 265 | 5.30% |
| Speyside | 27년 | 리필 버트 (Refill Butt) | 296 | 5.93% |
| Teaninich | 13년 | 퍼스트 필 버번 ASB (First Fill Bourbon ASB) | 242 | 4.84% |
| 토버모리 (희귀) | 24년 | 리필 호그스헤드 (Refill Hogshead) | 73 | 1.46% |
| Wolfburn | 11년 | 셰리 호그스헤드 (Sherry Hogshead) | 338 | 6.77% |

「飲酒過量,有害健康」